Адрес:
Российская Федерация, 392000, Тамбовская обл, Тамбов г, ул. Мичуринская, д. 149
Электронная почта: cbomto@mail.ru
Чугунова Анжела Юрьевна
И.о. директора
Главный бухгалтер
тел. 53-58-15
anzhela_chugunova@mail.ru
| Веденеева Юлия Станиславовна | зам. главного бухгалтера | 53-58-15 | |||||
| Щегрова Любовь Алексеевна | бухгалтер 1 категории | 53-31-74 | |||||
|
Отдел свода бухгалтерской отчетности |
|||||||
| Минчева Надежда Владимировна | ведущий бухгалтер | 53-31-74 | |||||
| Сливина Наталия Олеговна | бухгалтер 1 категории | 53-31-74 | |||||
|
Юрисконсульт |
|||||||
| юрисконсульт 1 категории | 53-57-94 | ||||||
|
Отдел начисления заработной платы |
|||||||
| Веренич Ольга Александровна | ведущий бухгалтер | 51-57-77 | |||||
| Емельянова Юлия Юрьевна | бухгалтер 1 категории | 53-57-94 | |||||
| Байкова Наталья Викторовна | бухгалтер 1 категории | 53-57-94 | |||||
| Радул Анна Вячеславовна | бухгалтер 1 категории | 53-57-94 | |||||
| бухгалтер 1 категории | 53-57-94 | ||||||
|
Отдел бухгалтерского учета и финансового мониторинга |
|||||||
| Полякова Наталия Владимировна | начальник отдела | 53-45-54 | |||||
| Шевела Ольга Валентиновна | бухгалтер 1 категории | 53-45-54 | |||||
| Чернорай Людмила Владимировна | бухгалтер 1 категории | 45-03-41 | |||||
| Соколинская Мария Григорьевна | бухгалтер 1 категории | 53-45-54 | |||||
| Топильская Ирина Васильевна | бухгалтер 1 категории | 45-03-41 | |||||
| Мясникова Елена Алексеевна | бухгалтер 1 категории | 45-03-41 | |||||
|
|
|||||||
|
Планово — экономический отдел |
|||||||
| Куклина Ольга Владимировна | начальник отдела | 53-24-97 | |||||
| Кичатова Ирина Владимировна | экономист 1 категории | 53-24-97 | |||||
| Леонова Алла Евгеньевна | экономист 1 категории | 53-24-97 | |||||
| Четверткова Наталья Александровна | экономист 1 категории | 53-45-56 | |||||
| Рукина Юлия Владимировна | экономист 1 категории | 53-23-76 | |||||
| Отдел кадров. Архив | |||||||
| Екимова Наталия Борисовна | секретарь руководителя | 53-39-78 | |||||
| Субочева Светлана Юрьевна | специалист по кадрам | 51-57-77 | |||||
| секретарь руководителя | 53-46-20 | ||||||
| Электроники | |||||||
| Рыжков Сергей Юрьевич | инженер-электроник 1 категории | 53-30-11 | |||||
| Сергеенко Виктор Петрович | инженер-электроник 1 категории | 53-30-11 | |||||

