| Указания по заполнению ЗП-Образование, информация по формированию показателей ЗП-образование | Ежеквартально нарастающим итогом |
| Форма П-услуги | |
| Указания по заполнению П-4 | Ежемесячно до 5 числа в ЦЭО и до 15 в статистику |
| Указания по заполнению 57-Т | Раз в 2 года по запросу |
| Указания по заполнению П-1 | Ежемесячно до 4 числа |
| Указания по заполнению П-4 (НЗ) | Ежеквартально нарастающим итогом до 7 го числа в статистику |
| Форма № 1-Кадры | Раз в 2 года по запросу |
| Форма № 57-Т | Раз в 2 года |
| Форма № П-4 | Ежемесячно, не позднее 15 числа после отчётного периода |
| Форма 1 услуги | Ежегодно |
| Форма 3 информ | Ежегодно, 8 апреля после отчётного периода |
| Форма № 4-инновация | Ежегодно, 2 апреля после отчётного периода |
| Форма № 11 (краткая) | Ежегодно, 1 апреля |
| Форма № П-1 | Ежемесячно не позднее 4 числа после отчётного периода |
| Форма № П-2 | Ежеквартально не позднее 20 числа после отчётного месяца |
| Форма № П-2(инвест) | Ежегодно 1 апреля |
